| Rk | Player | School | Year | Pos | Pos Rk | HT | WT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Sarr | France | - | C | 1 | 7-0 | 224 | ||||||||||||
| 2 | Zaccharie Risacher | France | - | SF | 1 | 6-9 | 215 | ||||||||||||
| 3 | Reed Sheppard | Kentucky | - | PG | 1 | 6-2 | 182 | ||||||||||||
| 4 | Donovan Clingan | UConn | - | C | 2 | 7-2 | 282 | ||||||||||||
| 5 | Stephon Castle | UConn | - | SG | 1 | 6-6 | 210 | ||||||||||||
| 6 | Dalton Knecht | Tennessee | - | SF | 2 | 6-5 | 212 | ||||||||||||
| 7 | Rob Dillingham | Kentucky | - | PG | 2 | 6-1 | 164 | ||||||||||||
| 8 | Nikola Topic | Serbia | - | PG | 3 | 6-6 | 190 | ||||||||||||
| 9 | Matas Buzelis | G League Ignite | - | SF | 3 | 6-9 | 197 | ||||||||||||
| 10 | Ron Holland | G League Ignite | - | SF | 4 | 6-7 | 197 | ||||||||||||
| 11 | Cody Williams | Colorado | - | SF | 5 | 6-7 | 178 | ||||||||||||
| 12 | Devin Carter | Providence | - | SG | 2 | 6-2 | 193 | ||||||||||||
| 13 | Isaiah Collier | USC | - | PG | 4 | 6-3 | 205 | ||||||||||||
| 14 | Jared McCain | Duke | - | SG | 3 | 6-2 | 203 | ||||||||||||
| 15 | Tidjane Salaun | France | - | PF | 1 | 6-9 | 207 | ||||||||||||
| 16 | Kyle Filipowski | Duke | - | PF | 2 | 6-11 | 230 | ||||||||||||
| 17 | Carlton Carrington | Pittsburgh | - | PG | 5 | 6-4 | 195 | ||||||||||||
| 18 | Ja'Kobe Walter | Baylor | - | SG | 4 | 6-4 | 198 | ||||||||||||
| 19 | Yves Missi | Baylor | - | C | 3 | 6-11 | 229 | ||||||||||||
| 20 | DaRon Holmes II | Dayton | - | C | 4 | 6-9 | 236 | ||||||||||||
| 21 | Tyler Smith | G League Ignite | - | PF | 3 | 6-9 | 224 | ||||||||||||
| 22 | Ryan Dunn | Virginia | - | PF | 4 | 6-6 | 214 | ||||||||||||
| 23 | Zach Edey | Purdue | - | C | 5 | 7-4 | 299 | ||||||||||||
| 24 | Tristan da Silva | Colorado | - | PF | 5 | 6-8 | 217 | ||||||||||||
| 25 | Johnny Furphy | Kansas | - | SF | 6 | 6-8 | 189 | ||||||||||||
| 26 | Tyler Kolek | Marquette | - | PG | 6 | 6-1 | 197 | ||||||||||||
| 27 | Kel'el Ware | Indiana | - | C | 6 | 7-0 | 230 | ||||||||||||
| 28 | Baylor Scheierman | Creighton | - | SF | 7 | 6-6 | 202 | ||||||||||||
| 29 | Kyshawn George | Miami | - | SF | 8 | 6-7 | 209 | ||||||||||||
| 30 | Justin Edwards | Kentucky | Fr | SF | 9 | 6-6 | 209 | ||||||||||||
| 31 | Jaylon Tyson | California | - | SF | 10 | 6-6 | 218 | ||||||||||||
| 32 | Bobi Klintman | Sweden | - | PF | 6 | 6-9 | 212 | ||||||||||||
| 33 | Terrence Shannon Jr. | Illinois | - | SF | 11 | 6-6 | 219 | ||||||||||||
| 34 | Dillon Jones | Weber St. | - | SF | 12 | 6-5 | 237 | ||||||||||||
| 35 | KJ Simpson | Colorado | - | PG | 7 | 6-0 | 187 | ||||||||||||
| 36 | Harrison Ingram | N. Carolina | - | SF | 13 | 6-5 | 234 | ||||||||||||
| 37 | Pacome Dadiet | France | - | SF | 14 | 6-8 | 217 | ||||||||||||
| 38 | Trey Alexander | Creighton | Jr | SG | 5 | 6-3 | 187 | ||||||||||||
| 39 | Kevin McCullar Jr. | Kansas | - | SF | 15 | 6-5 | 206 | ||||||||||||
| 40 | Cam Christie | Minnesota | - | SG | 6 | 6-5 | 190 | ||||||||||||
| 41 | Jamal Shead | Houston | - | PG | 8 | 6-1 | 201 | ||||||||||||
| 42 | Tristen Newton | UConn | - | PG | 9 | 6-3 | 192 | ||||||||||||
| 43 | Adem Bona | UCLA | - | C | 7 | 6-8 | 243 | ||||||||||||
| 44 | Jonathan Mogbo | San Fran. | - | PF | 7 | 6-6 | 217 | ||||||||||||
| 45 | PJ Hall | Clemson | Sr | C | 8 | 6-8 | 240 | ||||||||||||
| 46 | AJ Johnson | NBL Australia | - | SG | 7 | 6-4 | 167 | ||||||||||||
| 47 | Keshad Johnson | Arizona | Sr | PF | 8 | 6-6 | 224 | ||||||||||||
| 48 | Juan Nunez | Spain | - | PG | 10 | 6-4 | 206 | ||||||||||||
| 49 | Nikola Djurisic | Serbia | - | SF | 16 | 6-7 | 209 | ||||||||||||
| 50 | Jalen Bridges | Baylor | Sr | SF | 17 | 6-7 | 213 | ||||||||||||
| 51 | Oso Ighodaro | Marquette | - | C | 9 | 6-10 | 222 | ||||||||||||
| 52 | Ajay Mitchell | UCSB | - | PG | 11 | 6-3 | 197 | ||||||||||||
| 53 | Melvin AjinƧa | France | - | SF | 18 | 6-7 | 214 | ||||||||||||
| 54 | Jaylen Wells | Wash. St. | - | SF | 19 | 6-7 | 206 | ||||||||||||
| 55 | Bronny James | USC | - | SG | 8 | 6-2 | 210 | ||||||||||||
| 56 | Antonio Reeves | Kentucky | - | SG | 9 | 6-5 | 187 | ||||||||||||
| 57 | Isaac Jones | Wash. St. | Sr | C | 10 | 6-8 | 235 | ||||||||||||
| 58 | Enrique Freeman | Akron | - | PF | 9 | 6-7 | 212 | ||||||||||||
| 59 | Cam Spencer | UConn | - | SG | 10 | 6-3 | 202 | ||||||||||||
| 60 | Pelle Larsson | Arizona | - | SG | 11 | 6-5 | 212 | ||||||||||||
| 61 | Trentyn Flowers | NBL Australia | - | SF | 20 | 6-7 | 201 | ||||||||||||
| 62 | N'Faly Dante | Oregon | Sr | C | 11 | 6-10 | 260 | ||||||||||||
| 63 | Ulrich Chomche | Cameroon | - | C | 12 | 6-10 | 232 | ||||||||||||
| 64 | Ariel Hukporti | Germany | - | C | 13 | 6-11 | 246 | ||||||||||||
| 65 | Reece Beekman | Virginia | Sr | PG | 12 | 6-1 | 196 | ||||||||||||
| 66 | Quinten Post | Boston College | - | C | 14 | 7-0 | 244 | ||||||||||||
| 67 | Judah Mintz | Syracuse | Soph | PG | 13 | 6-3 | 185 | ||||||||||||
| 68 | Blake Hinson | Pittsburgh | Sr | PF | 10 | 6-6 | 230 | ||||||||||||
| 69 | Isaiah Crawford | La. Tech | Sr | SF | 21 | 6-6 | 220 | ||||||||||||
| 70 | Jaylin Williams | Auburn | Sr | PF | 11 | 6-7 | 245 | ||||||||||||
| 71 | Armel Traore | France | - | SF | 22 | 6-8 | 210 | ||||||||||||
| 72 | Zyon Pullin | Florida | Sr | PG | 14 | 6-4 | 206 | ||||||||||||
| 73 | Marcus Domask | Illinois | Sr | SG | 12 | 6-6 | 215 | ||||||||||||
| 74 | Jesse Edwards | West Virginia | Sr | C | 15 | 6-11 | 236 | ||||||||||||
| 75 | Allen Flanigan | Ole Miss | Sr | SG | 13 | 6-6 | 215 | ||||||||||||
| Rk | Player | School | Year | Pos | Pos Rk | HT | WT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Reed Sheppard | Kentucky | - | PG | 1 | 6-2 | 182 | ||||||||||||
| 7 | Rob Dillingham | Kentucky | - | PG | 2 | 6-1 | 164 | ||||||||||||
| 8 | Nikola Topic | Serbia | - | PG | 3 | 6-6 | 190 | ||||||||||||
| 13 | Isaiah Collier | USC | - | PG | 4 | 6-3 | 205 | ||||||||||||
| 17 | Carlton Carrington | Pittsburgh | - | PG | 5 | 6-4 | 195 | ||||||||||||
| 26 | Tyler Kolek | Marquette | - | PG | 6 | 6-1 | 197 | ||||||||||||
| 35 | KJ Simpson | Colorado | - | PG | 7 | 6-0 | 187 | ||||||||||||
| 41 | Jamal Shead | Houston | - | PG | 8 | 6-1 | 201 | ||||||||||||
| 42 | Tristen Newton | UConn | - | PG | 9 | 6-3 | 192 | ||||||||||||
| 48 | Juan Nunez | Spain | - | PG | 10 | 6-4 | 206 | ||||||||||||
| 52 | Ajay Mitchell | UCSB | - | PG | 11 | 6-3 | 197 | ||||||||||||
| 65 | Reece Beekman | Virginia | Sr | PG | 12 | 6-1 | 196 | ||||||||||||
| 67 | Judah Mintz | Syracuse | Soph | PG | 13 | 6-3 | 185 | ||||||||||||
| 72 | Zyon Pullin | Florida | Sr | PG | 14 | 6-4 | 206 | ||||||||||||
| Rk | Player | School | Year | Pos | Pos Rk | HT | WT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Stephon Castle | UConn | - | SG | 1 | 6-6 | 210 | ||||||||||||
| 12 | Devin Carter | Providence | - | SG | 2 | 6-2 | 193 | ||||||||||||
| 14 | Jared McCain | Duke | - | SG | 3 | 6-2 | 203 | ||||||||||||
| 18 | Ja'Kobe Walter | Baylor | - | SG | 4 | 6-4 | 198 | ||||||||||||
| 38 | Trey Alexander | Creighton | Jr | SG | 5 | 6-3 | 187 | ||||||||||||
| 40 | Cam Christie | Minnesota | - | SG | 6 | 6-5 | 190 | ||||||||||||
| 46 | AJ Johnson | NBL Australia | - | SG | 7 | 6-4 | 167 | ||||||||||||
| 55 | Bronny James | USC | - | SG | 8 | 6-2 | 210 | ||||||||||||
| 56 | Antonio Reeves | Kentucky | - | SG | 9 | 6-5 | 187 | ||||||||||||
| 59 | Cam Spencer | UConn | - | SG | 10 | 6-3 | 202 | ||||||||||||
| 60 | Pelle Larsson | Arizona | - | SG | 11 | 6-5 | 212 | ||||||||||||
| 73 | Marcus Domask | Illinois | Sr | SG | 12 | 6-6 | 215 | ||||||||||||
| 75 | Allen Flanigan | Ole Miss | Sr | SG | 13 | 6-6 | 215 | ||||||||||||
| Rk | Player | School | Year | Pos | Pos Rk | HT | WT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zaccharie Risacher | France | - | SF | 1 | 6-9 | 215 | ||||||||||||
| 6 | Dalton Knecht | Tennessee | - | SF | 2 | 6-5 | 212 | ||||||||||||
| 9 | Matas Buzelis | G League Ignite | - | SF | 3 | 6-9 | 197 | ||||||||||||
| 10 | Ron Holland | G League Ignite | - | SF | 4 | 6-7 | 197 | ||||||||||||
| 11 | Cody Williams | Colorado | - | SF | 5 | 6-7 | 178 | ||||||||||||
| 25 | Johnny Furphy | Kansas | - | SF | 6 | 6-8 | 189 | ||||||||||||
| 28 | Baylor Scheierman | Creighton | - | SF | 7 | 6-6 | 202 | ||||||||||||
| 29 | Kyshawn George | Miami | - | SF | 8 | 6-7 | 209 | ||||||||||||
| 30 | Justin Edwards | Kentucky | Fr | SF | 9 | 6-6 | 209 | ||||||||||||
| 31 | Jaylon Tyson | California | - | SF | 10 | 6-6 | 218 | ||||||||||||
| 33 | Terrence Shannon Jr. | Illinois | - | SF | 11 | 6-6 | 219 | ||||||||||||
| 34 | Dillon Jones | Weber St. | - | SF | 12 | 6-5 | 237 | ||||||||||||
| 36 | Harrison Ingram | N. Carolina | - | SF | 13 | 6-5 | 234 | ||||||||||||
| 37 | Pacome Dadiet | France | - | SF | 14 | 6-8 | 217 | ||||||||||||
| 39 | Kevin McCullar Jr. | Kansas | - | SF | 15 | 6-5 | 206 | ||||||||||||
| 49 | Nikola Djurisic | Serbia | - | SF | 16 | 6-7 | 209 | ||||||||||||
| 50 | Jalen Bridges | Baylor | Sr | SF | 17 | 6-7 | 213 | ||||||||||||
| 53 | Melvin AjinƧa | France | - | SF | 18 | 6-7 | 214 | ||||||||||||
| 54 | Jaylen Wells | Wash. St. | - | SF | 19 | 6-7 | 206 | ||||||||||||
| 61 | Trentyn Flowers | NBL Australia | - | SF | 20 | 6-7 | 201 | ||||||||||||
| 69 | Isaiah Crawford | La. Tech | Sr | SF | 21 | 6-6 | 220 | ||||||||||||
| 71 | Armel Traore | France | - | SF | 22 | 6-8 | 210 | ||||||||||||
| Rk | Player | School | Year | Pos | Pos Rk | HT | WT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Tidjane Salaun | France | - | PF | 1 | 6-9 | 207 | ||||||||||||
| 16 | Kyle Filipowski | Duke | - | PF | 2 | 6-11 | 230 | ||||||||||||
| 21 | Tyler Smith | G League Ignite | - | PF | 3 | 6-9 | 224 | ||||||||||||
| 22 | Ryan Dunn | Virginia | - | PF | 4 | 6-6 | 214 | ||||||||||||
| 24 | Tristan da Silva | Colorado | - | PF | 5 | 6-8 | 217 | ||||||||||||
| 32 | Bobi Klintman | Sweden | - | PF | 6 | 6-9 | 212 | ||||||||||||
| 44 | Jonathan Mogbo | San Fran. | - | PF | 7 | 6-6 | 217 | ||||||||||||
| 47 | Keshad Johnson | Arizona | Sr | PF | 8 | 6-6 | 224 | ||||||||||||
| 58 | Enrique Freeman | Akron | - | PF | 9 | 6-7 | 212 | ||||||||||||
| 68 | Blake Hinson | Pittsburgh | Sr | PF | 10 | 6-6 | 230 | ||||||||||||
| 70 | Jaylin Williams | Auburn | Sr | PF | 11 | 6-7 | 245 | ||||||||||||
| Rk | Player | School | Year | Pos | Pos Rk | HT | WT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Sarr | France | - | C | 1 | 7-0 | 224 | ||||||||||||
| 4 | Donovan Clingan | UConn | - | C | 2 | 7-2 | 282 | ||||||||||||
| 19 | Yves Missi | Baylor | - | C | 3 | 6-11 | 229 | ||||||||||||
| 20 | DaRon Holmes II | Dayton | - | C | 4 | 6-9 | 236 | ||||||||||||
| 23 | Zach Edey | Purdue | - | C | 5 | 7-4 | 299 | ||||||||||||
| 27 | Kel'el Ware | Indiana | - | C | 6 | 7-0 | 230 | ||||||||||||
| 43 | Adem Bona | UCLA | - | C | 7 | 6-8 | 243 | ||||||||||||
| 45 | PJ Hall | Clemson | Sr | C | 8 | 6-8 | 240 | ||||||||||||
| 51 | Oso Ighodaro | Marquette | - | C | 9 | 6-10 | 222 | ||||||||||||
| 57 | Isaac Jones | Wash. St. | Sr | C | 10 | 6-8 | 235 | ||||||||||||
| 62 | N'Faly Dante | Oregon | Sr | C | 11 | 6-10 | 260 | ||||||||||||
| 63 | Ulrich Chomche | Cameroon | - | C | 12 | 6-10 | 232 | ||||||||||||
| 64 | Ariel Hukporti | Germany | - | C | 13 | 6-11 | 246 | ||||||||||||
| 66 | Quinten Post | Boston College | - | C | 14 | 7-0 | 244 | ||||||||||||
| 74 | Jesse Edwards | West Virginia | Sr | C | 15 | 6-11 | 236 | ||||||||||||
Share Video
Link copied!
-
3:19NBA Draft Recap: Lakers Trade Up To Snag Dalton Knecht At 17
-
4:15Atlanta Hawks Select Zaccharie Risacher At No. 1 Overall
-
3:24Washington Wizards Select Alex Sarr At No. 2 Overall
-
5:13Houston Rockets Select Reed Sheppard At No. 3 Overall
-
2:21San Antonio Spurs Select Stephon Castle At No. 4 Overall
-
4:39Detroit Pistons Select Ron Holland At No. 5 Overall
-
2:44Charlotte Hornets Select Tidjane Salaun At No. 6 Overall
-
5:52Portland Trail Blazers Select Donovan Clingan At No. 7 Overall
-
2:01Timberwolves' trade brings high risk but maybe high reward with Rob Dillingham at No. 8 overall
-
6:22Memphis Grizzlies Select Zach Edey At No. 9 Overall
-
5:30Utah Jazz Select Cody Williams At No. 10 Overall
-
2:53Chicago Bulls Select Matas Buzelis At No. 11 Overall
-
1:31Oklahoma City Thunder Select Nikola Topic At No. 12 Overall
-
4:08Sacramento Kings Select Devin Carter At No. 13 Overall
-
5:47Washington Wizards Select Bub Carrington At No. 14 Overall
-
3:21Miami Heat Select Kel'el Ware At No. 15 Overall
-
1:39Philadelphia 76ers Select Jared McCain At No. 16 Overall
-
5:02Los Angeles Lakers Select Dalton Knecht At No. 17 Overall
-
2:33Orlando Magic Select Tristan da Silva At No. 18 Overall
-
4:36Toronto Raptors Select Ja'Kobe Walter At No. 19 Overall










